 
                    
                GM100工业视频内窥镜
2.符合人体工程学设计理念,外形美观大气,完美的使用感受;
3.独立的电池设计,一台主机可配备多块电池,随时插拔更换;
4.探头外壳钛合金材质,多层钨丝编织检测线,更加防腐耐磨,结实耐用;
功能特点
1.720P百万高清像素,镜头硬质部分长度仅10mm(需定制);
2.可快速插拔更换2.4mm/4mm/6mm/8mm等不同直径的白光、紫外、红外检测线,一机多用,节约成本;
3.高分辨率5英寸LCD显示屏,提供流畅、真实、清晰、稳定的动静态检测画面;
4.机械遥杆控制,360°旋转,操控灵活省力,提高工作效率;
5.旋转式微调步进阻尼,轻松精准的停留在观测角度;
6.白平衡、AGC、曝光、影像模式、荧幕亮度、荧幕对比度、荧幕比例可调;
7.智能化拍照、录像一体功能,方便及时记录检测数据;
8.前端超亮LED照明,优化照明系统设计,照度5级可调;后端高亮LED辅助照明;
9.WIFI视频传输、内置扬声器、温度传感、拍照防抖、实时图像旋转、图片重命名、文本注释等实用功能。
技术参数
| 探头直径 | 2.4mm | 3.9mm | 6mm | 8mm | 
| 图像传感器 | CMOS 1/18 | CMOS 1/9 | CMOS 1/6 | CMOS 1/6 | 
| 像素数 | 16万 | 720P | 720P | 720P | 
| 景深范围 | 5mm~30mm | 8mm~80mm | 5mm~50mm /15mm~e | 5mm~50mm /15mm~e | 
| 视场角 | >120° | >120° | >120° | 
					 | 
| 外壳材料 | 钵合金 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | 
| 照明亮度 | 5000lux | 18000lux | 50000lux | 70000lux | 
| 插入管直径 | 2.4mm | 3.9mm | 6mm | 8mm | 
| 插入管长度 | 1.5m | 2m | 2m/3.5m | 2m/3.5m/6m | 
| 弯曲选择 | 弯曲方向 | 手动360°全方位 | ||
| 弯曲角度 | 360°旋转大于90°弯曲 | |||
| 主控制器重量 | 1.073kg | 图像格式 | JPEG 1024*768(4:3)/1200*720(16:9) | |
| LCD显示器 | 5寸 | 视频格式 | AVI 4:3 800*480 16:9 640*480/ 1200*720 | |
| 分辨率 | 1280*720 | 图像旋转 | 实时图像0°、180°旋转 | |
| 对比度 | 900:1 | 温度传感 | 6/8mm 产品可添加 | |
| 量度 | 600 CD/m2 | LED亮度等级显示 | 5级显示 | |
| 牵拉结构可插拔 | 是 | 图片重命名 | 中英文数字 | |
| 输出接口 | HDMI/AV | 文本注释 | 中英文数字符号 | |
| 白平衡 | 自动/手动可选 | 拍照防抖 | 有 | |
| 存储卡 | 32G | WIFI视频传输 | 有(可连接手机、平板电脑等) | |
| 电池使用时间 | >4小时 | 音频 | 内置MIC扬声器 | |


 
 
		 
 
             
 
             
  
 