 
                    
                风电内窥镜检测机器人G15B
功能特点
本系列产品主要由控制平板电脑、线缆卷盘、机器人本体、摄像机及电源(适配器、锂电池)五部分组成。通过操作控制平板电脑人机界面,可实现控制本体在风电内行走,并将采集到的内部图像通过线缆实时传输到主控制器进行实时监视。控制器带有128/250G(容量可扩大)存储,可进行图像存储,可以通过录像或拍照把损坏或缺陷部位记录出来以便对其维护和修理。在控制平板电脑的显示界面上,可以随时了解本体的状态,包括倾角、气压、距离、速度、平台高度、日期等相关信息。检测视频通过专用软件进行编辑和存档,导出文档生成检测报告。
1.机器人本体SD9150B1
	 
 
	
2.11寸控制平板电脑说明
	 
 
	
3.前置云台摄像机SD1090F2
	 
 
	
4.线缆卷盘SD6120A 
	 
 
	• 01急停开关
• 02电源开关
• 03收线旋钮
• 04连接器收纳筒
• 05提手
5.电源适配器、电池、充电器
电源适配器(选配)
输入:AC~110-240V 50/60Hz 、 输出:DC48V 7.5A
锂电池
电压输出:DC 48V 、 容量:20AH
锂电池充电器
输入:AC110-240V 50/60HZ 、 输出:54.6V 2A
技术参数
| 机器人本体 SD9150B1 | 适用范围 | 适用于180mm以上空间检测 | 
| 工作电压 | 48V | |
| **大输出功率 | 180W | |
| 拉力 | 25KG | |
| 爬行速度 | 0~20米/分钟 | |
| 驱动 | 6轮驱动 | |
| 马达 | 双马达驱动2*91W | |
| 爬坡能力 | 35° | |
| 尺寸 | 560*200*160mm | |
| 灯光 | 高亮度LED,4*2W | |
| 重量 | 11KG | |
| 工作温度 | -20℃~+55℃ | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 
 
 前置摄像机 SD1090F2 | 图像传感器 | 1/2.8"ProgressiveScanCMOS | 
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 光学倍率 | 10倍 | |
| 焦距 | 4.7-47mm | |
| 聚焦 | 自动聚焦 | |
| **照度 | 彩色:0.005Lux @ (F1.6,AGC ON) 黑白:0.001Lux @ (F1.6,AGC ON) | |
| 宽动态 | 120dB | |
| 照明 | 高亮度LED,8*2W | |
| 夜晚画面 | 智能2D、3D降噪算法,夜晚画面干净清爽 | |
| 镜头旋转 | 轴向360°旋转,垂直270°翻转 | |
| 尺寸 | 直径:99mm,长度:162.5mm | |
| 重量 | 1.6KG | |
| 工作温度与湿度 | -10℃~60℃,小于90%RH | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 后置摄像机 | 图像传感器 | 200万高清CMOS | 
| 分辨率 | 1920×1080 | |
| **照度 | 0.1LUX | |
| 照明 | 高亮LED,2*2W | |
| 宽动态 | 支持数字宽动态 | |
| 工作温度 | -20℃~+55℃ | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 线缆卷盘 SD6120A1 | 线缆长度 | 线缆直径7mm,标准配置120米 * 可根据用户要求配置长度 | 
| 驱动 | 自动或收放线 | |
| 尺寸 | 350*300*300mm | |
| 重量 | 27KG | |
| 工作温度 | -20℃-+55℃ | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 手持式11寸多功能控制平板电脑 SD7110A1 | 屏幕尺寸 | 11寸触摸屏 | 
| 操作系统 | HarmonyOS 2.0 | |
| 系统内存 | 6G | |
| 存储 | 128G可选(支持扩展512G) | |
| 处理器 | 高通 骁龙 865 | |
| 分辨率 | 2560x1600 | |
| 控制软件 | PipeClimber | |
| 电池类型 | 锂电池 7250mAh | |
| 重量 | 498G | 


 
 
		 
 
             
 
             
  
 