 
                    
                DScan1012(单板)无线便携式平板探测器
功能特点
• 采用耐辐射非晶硅传感器设计
• 25x30 cm成像区域
• 125 um 像素尺寸,16位ADC180秒的曝光窗口坚固耐用的设计,可承受 1 米跌落
• 有线和 5G 无线数据接口
• <7mm 窄边
• 2.5小时电池续航
• 10X12英寸工业无损检测与安检系统无线便携式平板探测器:焊缝检测、管道探伤、爆炸物品等危险品检查、其他X射线应用
	
外形尺寸:单位:毫米
	 
 
技术参数
| 探测器类型 | 非晶硅 | 
| 闪烁体类型 | 碘化/DRZ-PIus/DRZ-STD | 
| 像素尺寸(um) | 125 | 
| 像素矩阵 | 2000 x2400 | 
| 有效成像面积(mm2) | 250 x 300 | 
| 空间分辨率(lp/mm) | 4 | 
| AD转换位数(bit) | 16 | 
| 率(fps) | 1 | 
| **大曝光窗口(s) | 180 | 
| 数据接口 | 有线:GigE(>100 Mbps) 无线: 802.11 a/g/n(100mbps) | 
| 触发模式 | 软触发 | 
| X射线能量范围 | 40kV~370kV | 
| 辐射耐受(Gy) | 2000 | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 尺寸(mm) | 340 x291 x18 | 
| 车载充电 | 有 | 
| 重量(kg) | 2.3 | 
| 功耗(W) | 17 | 
| 操作温度(°) | -10~40 | 
| 储存温度(°C) | -20~55 | 
| 操作湿度(% RH)(无凝露) | 20-90 | 
| 储存湿度(% RH)(无凝露) | 10-90 | 


 
 
		 
 
             
 
             
  
 